教·字[2016]第14号
各单位、各部门:
第二批1门、第四批1门、第五批2门未通过结项检查,第六批15门通过了中期检查的空间优质课程(分别见附件1、2),决定2016年11月28日-12月2日组织结项检查。现将有关事项通知如下,请认真组织实施:
1、本次采用专家评审,进行网络审查;
2、重点检查空间优质课程的资源规范性、完整性,原创性和课程资源使用情况,教学互动交流情况等;
3、请课程负责人根据《新宝gg官网登录空间优质课程(MOOCS)建设质量评价指标体系(修改版)》、《空间优质课程结项检查表》(见附件3、4)进行自检,并于2016年11月27日下午17:30前上传至个人世界大学城空间空间优质课程栏目;
4、请各专业负责人将空间课程资源浏览权限向全校开放,欢迎全校师生观摩学习,提出宝贵意见和建议。
二O一六年十一月二十四日
附件1:第二批、第四批、第五批空间优质课程结项检查一览表
附件2:第六批空间优质课程结项检查一览表
附件3: 湖南理工职业技术学校空间优质课程建(MOOCS)设质量评价指标体系
附件4:湖南理工职业技术学校空间优质课程建设自评报告
附件1: 第二批空间优质课程结项检查一览表 | |||
序号 | 所属二级学院 | 课程负责人 | 课程名称 |
1 | 太阳能工程学院 | 邓林利 | 电气制图与CAD |
第四批空间优质课程结项检查一览表 | |||
序号 | 所属二级学院 | 课程负责人 | 课程名称 |
1 | 太阳能工程学院 | 侯文静 | 建筑与装饰施工工艺 |
第五批空间优质课程结项检查一览表 | |||
序号 | 所属二级学院 | 课程负责人 | 课程名称 |
1 | 太阳能工程学院 | 葛庆 | 电力电子与供配电技术 |
2 | 廖慧娟 | 家居装饰设计 |
附件2: 第六批空间优质课程结项检查一览表 | |||
序号 | 所属二级学院 | 课程负责人 | 课程名称 |
1 | 太阳能工程学院 | 章 纯 | 建筑工程预算 |
2 | 段文杰 | 太阳能测试技术 | |
3 | 风能工程学院 | 刘伟丽 | 金属切削机床与数控机床 |
4 | 胡建强 | 机械制图与CAD | |
5 | 朱 琴 | 电机拖动控制系统运行与维护 | |
6 | 管理工程学院 | 宋 毓 | EXCEL在财务中的应用 |
7 | 黄芝花 | 预算会计 | |
8 | 罗 湘 | 经济法基础 | |
9 | 王泳辉 | 酒店英语 | |
10 | 周星岚 | 模拟公司创办与运营 | |
11 | 基础课部 | 周 啸 | 演讲与口才 |
附件3:
湖南理工职业技术学校
空间优质课程建(MOOCS)设质量评价指标体系(修改版)
姓名: 部门:
项目 | 分值 | 评分标准 | |
① 界面 | 10分 | 整体布局(5分) | 【要求】布局合理美观、教学资源丰富,资源具备碎片化、原创性特色。 |
【评分标准】效果好4-5分;效果一般记2-3分;效果差记0-1分 | |||
栏目设置(5分) | 【要求】原则上要求设置所授课程的专栏,子栏目自拟,内容至少应包含②内所列内容(如首页设有链接,栏目可隐) | ||
【评分标准】效果好4-5分;效果一般记2-3分;效果差记0-1分 | |||
② 内容 | 60分 | 课程标准(3分) | 【要求】至少上传所授课程的课标,文档可直视、格式为.SWF格式。 |
【评分标准】齐全规范计3分,如有缺失,按所授门数比例扣分,并责令补齐。 | |||
授课计划(2分) | 【要求】至少上传所授课程的授课计划,文档可直视、格式为.SWF格式。 | ||
【评分标准】齐全规范计2分,如有缺失,按所授课程门数比例扣分,并责令补齐。 | |||
电子教案(5分) | 【要求】完成优质课程的电子教案,具有慕课、微课、翻转课堂等教学形式,文档可直视、格式为.SWF格式。 | ||
【评分标准】齐全规范计15分,如有缺失,按授课总次数的缺失比例扣分,扣完为止,并责令补齐。 | |||
教学日志(5分) | 【要求】按学习进度及时上传电子版教学日志,或图片形式的纸质日志。 | ||
【评分标准】齐全规范计5分,如有缺失,按已授课次数缺1次扣3分,并责令补齐。 | |||
教学课件(5分) | 【要求】按时上传所授课程教学课件及5分钟教学资源,文档可直视、格式为.SWF格式。 | ||
【评分标准】齐全规范计5分,如有缺失,按授课总次数的缺失比例扣分,并责令补齐。 | |||
课程作业(10分) | 【要求】根据课程目的、内容与任务设计,可选用课堂作业、在线自测系统、群组提交、设置专栏等形式,用于学生作业提交。 | ||
【评分标准】齐全、丰富计10分,如有缺失,1次扣2分,扣完为止,并责令补齐。 | |||
教学心得(5分) | 【要求】及时上传课程教学过程中的心得体会、教学论文、学术研讨等各类资源。 | ||
【评分标准】原创资源每篇计0.5分, 计满本栏目分值为止。 | |||
微课资源(25分) | 【要求】依据微课资源直接性、需要性、便捷性、有效性、碎片化特性,设计本门课程微课资源(以便慕课化),并上传相关资料。 | ||
【评分标准】资源原创、齐全、丰富计满分。 | |||
③ 互动交流 | 15分 | 好友数(5分) | 【要求】好友数量不少于40人。 |
【评分标准】少1人扣0.5分,扣完为止。 | |||
学生及企业互动(10分) | 【要求】对留言及时回复。 | ||
【评分标准】根据互动的数量和回复时间、质量每条记0.5分或1分。 | |||
④ 特色 | 15分 | 空间创新应用 | 【要求】将空间各项功能进行创新性的运用,能为空间教学、专业建设、学习交流起到特别作用。 |
【评分标准】根据内容的丰富程度记8-15分。 |
附件4:
湖南理工职业技术学校
空间优质课程建设自评报告
二级学院: | |
课 程: | |
课程负责人: | |
申报时间: |
2016年
一、课程基本情况 | ||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 学历/学位 | ||||||
所属学院 | 所属专业 | |||||||
课程性质 | 课程名称 | |||||||
课程网址 | ||||||||
团队网址 | ||||||||
课程资源 及地址 | 课程标准 | 授课计划 | 教学日志 | 教学心得 | ||||
互动交流 | 授课班级学生数 | 好友数(课程学习) | ||||||
二、课程建设自评
课程负责人签字: 年 月 日 | ||||||||
三、课程建设成果
| ||||||||
四、存在的问题及解决措施
| ||||||||
五、需进一步完善的工作
| ||||||||
六、学校评议意见
|
备注:1、填写完成后转化Flash格式上传空间相应栏目;2、当内容填写链接完成后空间不够,此表可以扩充,但基本格式不能改变。